×

荷兰, 巴西, 葡萄牙, 波兰, 埃及俄罗斯的時間為

  • 巴西 有4個時區,以首都(巴西利亚)的時區做為代表。
  • 葡萄牙 (包含Azores) 有2個時區,以首都(里斯本)的時區做為代表。
  • 俄罗斯 有11個時區,以首都(莫斯科)的時區做為代表。
  • 在荷兰的時間為12:00, 2019年三月15日,星期五 ,在巴西的時間為08:00, 在葡萄牙的時間為11:00, 在波兰的時間為12:00, 在埃及的時間為13:00, 又 在俄罗斯的時間為14:00.
  • 時間剩餘:
  • 荷兰 比 巴西早4 小時, 葡萄牙早1 小時, 埃及晚1 小時, 俄罗斯晚2 小時, 又 與波兰相同時間.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 荷兰

巴西
4 小時
4 小時
葡萄牙
1 小時
1 小時
波兰0
埃及+1 小時
俄罗斯+2 小時

荷兰

巴西 (-4小時)

葡萄牙 (-1小時)

波兰 (+0小時)

埃及 (+1小時)

俄罗斯 (+2小時)

星期五 12:00星期五 08:00星期五 11:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 14:00
星期五 13:00星期五 09:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 15:00
星期五 14:00星期五 10:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 16:00
星期五 15:00星期五 11:00星期五 14:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 17:00
星期五 16:00星期五 12:00星期五 15:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 18:00
星期五 17:00星期五 13:00星期五 16:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 19:00
星期五 18:00星期五 14:00星期五 17:00星期五 18:00星期五 19:00星期五 20:00
星期五 19:00星期五 15:00星期五 18:00星期五 19:00星期五 20:00星期五 21:00
星期五 20:00星期五 16:00星期五 19:00星期五 20:00星期五 21:00星期五 22:00
星期五 21:00星期五 17:00星期五 20:00星期五 21:00星期五 22:00星期五 23:00
星期五 22:00星期五 18:00星期五 21:00星期五 22:00星期五 23:00星期六 00:00
星期五 23:00星期五 19:00星期五 22:00星期五 23:00星期六 00:00星期六 01:00
星期六 00:00星期五 20:00星期五 23:00星期六 00:00星期六 01:00星期六 02:00
星期六 01:00星期五 21:00星期六 00:00星期六 01:00星期六 02:00星期六 03:00
星期六 02:00星期五 22:00星期六 01:00星期六 02:00星期六 03:00星期六 04:00
星期六 03:00星期五 23:00星期六 02:00星期六 03:00星期六 04:00星期六 05:00
星期六 04:00星期六 00:00星期六 03:00星期六 04:00星期六 05:00星期六 06:00
星期六 05:00星期六 01:00星期六 04:00星期六 05:00星期六 06:00星期六 07:00
星期六 06:00星期六 02:00星期六 05:00星期六 06:00星期六 07:00星期六 08:00
星期六 07:00星期六 03:00星期六 06:00星期六 07:00星期六 08:00星期六 09:00
星期六 08:00星期六 04:00星期六 07:00星期六 08:00星期六 09:00星期六 10:00
星期六 09:00星期六 05:00星期六 08:00星期六 09:00星期六 10:00星期六 11:00
星期六 10:00星期六 06:00星期六 09:00星期六 10:00星期六 11:00星期六 12:00
星期六 11:00星期六 07:00星期六 10:00星期六 11:00星期六 12:00星期六 13:00
星期六 12:00星期六 08:00星期六 11:00星期六 12:00星期六 13:00星期六 14:00
星期六 13:00星期六 09:00星期六 12:00星期六 13:00星期六 14:00星期六 15:00
星期六 14:00星期六 10:00星期六 13:00星期六 14:00星期六 15:00星期六 16:00
星期六 15:00星期六 11:00星期六 14:00星期六 15:00星期六 16:00星期六 17:00
星期六 16:00星期六 12:00星期六 15:00星期六 16:00星期六 17:00星期六 18:00
星期六 17:00星期六 13:00星期六 16:00星期六 17:00星期六 18:00星期六 19:00
星期六 18:00星期六 14:00星期六 17:00星期六 18:00星期六 19:00星期六 20:00
星期六 19:00星期六 15:00星期六 18:00星期六 19:00星期六 20:00星期六 21:00
星期六 20:00星期六 16:00星期六 19:00星期六 20:00星期六 21:00星期六 22:00
星期六 21:00星期六 17:00星期六 20:00星期六 21:00星期六 22:00星期六 23:00
星期六 22:00星期六 18:00星期六 21:00星期六 22:00星期六 23:00星期日 00:00
星期六 23:00星期六 19:00星期六 22:00星期六 23:00星期日 00:00星期日 01:00

再次比對

 
 
2024年五月3日,星期五,第18週
太陽: ↑ 05:50 ↓ 19:56 (14小時 7分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除